AT Österreich | Austria
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | täglich / daily |
Laufzeit / transit time | 1 – 2 Tage / days |
BE Belgien | Belgium
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | täglich / daily |
Laufzeit / transit time | 1 – 2 Tage / days |
BG Bulgarien | Bulgaria
FCL | X |
LCL | auf Anfrage / on request |
Abfahrten / departures | auf Anfrage / on request |
Laufzeit / transit time | 3 – 4 Tage / days |
CH Schweiz | Switzerland
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | auf Anfragen / on request |
Laufzeit / transit time | 1 – 2 Tage / days |
CZ Tschechische Republik | Czech Republic
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | täglich / daily |
Laufzeit / transit time | 1 – 2 Tage / days |
DE Deutschland | Germany
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | täglich / daily |
Laufzeit / transit time | 1 Tag / day |
DK Dänemark | Denmark
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | täglich / daily |
Laufzeit / transit time | 1 Tag / day |
EE Estland | Estonia
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | auf Anfragen / on request |
Laufzeit / transit time | 2 – 3 Tage / days |
ES Spanien | Spain
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | täglich / daily |
Laufzeit / transit time | 3 – 4 Tage / days |
FI Finnland | Finland
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | täglich / daily |
Laufzeit / transit time | 3 – 4 Tage / days |
FR Frankreich | France
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | täglich / daily |
Laufzeit / transit time | 1 – 2 Tage / days |
GB Großbritannien | Great Britain
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | täglich / daily |
Laufzeit / transit time | 2 – 3 Tage / days |
GR Griechenland | Greece
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | auf Anfrage / on request |
Laufzeit / transit time | 4 – 5 Tage / days |
HU Ungarn | Hungary
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | auf Anfragen / on request |
Laufzeit / transit time | 4 – 5 Tage / days |
IE Irland | Ireland
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | täglich / daily |
Laufzeit / transit time | 4 – 5 Tage / days |
IT Italien | Italy
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | täglich / daily |
Laufzeit / transit time | 1 – 2 Tage / days |
KR Kroatien | Croatia
FCL | X |
LCL | auf Anfrage / on request |
Abfahrten / departures | auf Anfrage / on request |
Laufzeit / transit time | 2 – 3 Tage / days |
LI Lichtenstein | Lichtenstein
FCL | X |
LCL | auf Anfrage / on request |
Abfahrten / departures | auf Anfrage / on request |
Laufzeit / transit time | 1 – 2 Tage / days |
LT Litauen | Lithuania
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | auf Anfrage / on request |
Laufzeit / transit time | 2 – 3 Tage / days |
LU Luxemburg | Luxembourg
FCL | X |
LCL | auf Anfrage / on request |
Abfahrten / departures | auf Anfrage / on request |
Laufzeit / transit time | 1 Tag / day |
LV Lettland | Latvia
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | auf Anfrage / on request |
Laufzeit / transit time | 3 – 4 Tage / days |
NL Niederlande | Netherland
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | täglich / daily |
Laufzeit / transit time | 1 Tag / day |
NO Norwegen | Norway
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | täglich / daily |
Laufzeit / transit time | 2 – 3 Tage / days |
PT Portugal | Portugal
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | täglich / daily |
Laufzeit / transit time | 4 – 5 Tage / days |
RO Rumänien | Rumania
FCL | X |
LCL | auf Anfragen / on request |
Abfahrten / departures | auf Anfragen / on request |
Laufzeit / transit time | 4 – 5 Tage / days |
RU Russland | Russia
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | auf Anfragen / on request |
Laufzeit / transit time | 3 – 5 Tage / days |
SE Schweden | Sweden
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | täglich / daily |
Laufzeit / transit time | 2 – 3 Tage / days |
SK Slowakei | Slovakia
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | auf Anfragen / on request |
Laufzeit / transit time | 2 Tage / days |
SL Slowenien | Slowenia
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | auf Anfragen / on request |
Laufzeit / transit time | 2 – 3 Tage / days |
TR Türkei | Turkey
FCL | X |
LCL | X |
Abfahrten / departures | auf Anfragen / on request |
Laufzeit / transit time | 4 – 5 Tage / days |
Hauptniederlassung
Interteam Speditionsgesellschaft mbH
Kattjahren 8
22359 Hamburg
Tel +49 40 7310 80 0
Fax +49 40 7310 80 38
service.hh@interteam.hamburg
Anfahrt: hier klicken
Niederlassung Berlin
Interteam Speditionsgesellschaft mbH
Am Borsigturm 31
13507 Berlin
Tel +49 30 396 004 0
Fax +49 30 396 004 40
service.b@interteam.berlin
Anfahrt: hier klicken